Central European Time
IANA 時區 | Europe/Stockholm |
協調世界時 GMT / UTC | UTC+1 |
夏令時 當前時區未來不適用無夏令時 |
最新的時鍾變化
至 夏令時

星期日, 2026年3月29日
前進 1 小時
從 02時00分 至 03時00分
下次改變
至 標準時間

星期日, 2026年10月25日
回調 1 小時
從 03時00分 至 02時00分
今天日出時間
馬爾默幾點可以看到日出?

開始時間07:03:34
結束時間07:07:21
今天日落時間
馬爾默幾點可以看到日落?

開始時間18:53:26
結束時間18:57:12
| 日期 | 日出開始 | 日出結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 07:03:34 | 07:07:21 |
| 2026-09-28 | 07:05:30 | 07:09:16 |
| 2026-09-29 | 07:07:25 | 07:11:12 |
| 2026-09-30 | 07:09:21 | 07:13:08 |
| 2026-10-01 | 07:11:18 | 07:15:05 |
| 日期 | 日落開始 | 日落結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 18:53:26 | 18:57:12 |
| 2026-09-28 | 18:50:48 | 18:54:35 |
| 2026-09-29 | 18:48:10 | 18:51:57 |
| 2026-09-30 | 18:45:33 | 18:49:20 |
| 2026-10-01 | 18:42:56 | 18:46:43 |
馬爾默所處位置