Indochina Time
IANA 時區 | Asia/Bangkok |
協調世界時 GMT / UTC | UTC+7 |
夏令時 當前時區未來不適用無夏令時 |
今天日出時間
曼谷幾點可以看到日出?

開始時間06:08:28
結束時間06:10:40
今天日落時間
曼谷幾點可以看到日落?

開始時間18:09:31
結束時間18:11:43
| 日期 | 日出開始 | 日出結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 06:08:28 | 06:10:40 |
| 2026-09-29 | 06:08:30 | 06:10:42 |
| 2026-09-30 | 06:08:32 | 06:10:44 |
| 2026-10-01 | 06:08:35 | 06:10:47 |
| 2026-10-02 | 06:08:37 | 06:10:49 |
| 日期 | 日落開始 | 日落結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 18:09:31 | 18:11:43 |
| 2026-09-29 | 18:08:47 | 18:10:59 |
| 2026-09-30 | 18:08:04 | 18:10:15 |
| 2026-10-01 | 18:07:20 | 18:09:32 |
| 2026-10-02 | 18:06:37 | 18:08:49 |
曼谷所處位置