Eastern Time
IANA 時區 | America/New_York |
協調世界時 GMT / UTC | UTC-5 |
北美东部夏令时间 Eastern Daylight Time | UTC-4 |
北美东部标准时间 Eastern Standard Time | UTC-5 |
最新的時鍾變化
至 夏令時

星期日, 2026年3月08日
前進 1 小時
從 02時00分 至 03時00分
下次改變
至 標準時間

星期日, 2026年11月01日
回調 1 小時
從 02時00分 至 01時00分
今天日出時間
紐約幾點可以看到日出?

開始時間06:49:35
結束時間06:52:24
今天日落時間
紐約幾點可以看到日落?

開始時間18:44:13
結束時間18:47:01
| 日期 | 日出開始 | 日出結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 06:49:35 | 06:52:24 |
| 2026-09-28 | 06:50:34 | 06:53:23 |
| 2026-09-29 | 06:51:34 | 06:54:23 |
| 2026-09-30 | 06:52:34 | 06:55:23 |
| 2026-10-01 | 06:53:34 | 06:56:23 |
| 日期 | 日落開始 | 日落結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 18:44:13 | 18:47:01 |
| 2026-09-28 | 18:42:31 | 18:45:20 |
| 2026-09-29 | 18:40:50 | 18:43:39 |
| 2026-09-30 | 18:39:09 | 18:41:58 |
| 2026-10-01 | 18:37:28 | 18:40:17 |
紐約所處位置