Israel Time
IANA 時區 | Asia/Jerusalem |
協調世界時 GMT / UTC | UTC+2 |
夏令時 當前時區未來不適用無夏令時 |
最新的時鍾變化
至 夏令時

星期五, 2026年3月27日
前進 1 小時
從 02時00分 至 03時00分
下次改變
至 標準時間

星期日, 2026年10月25日
回調 1 小時
從 02時00分 至 01時00分
今天日出時間
耶路撒冷幾點可以看到日出?

開始時間06:31:24
結束時間06:33:55
今天日落時間
耶路撒冷幾點可以看到日落?

開始時間18:29:09
結束時間18:31:40
| 日期 | 日出開始 | 日出結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 06:31:24 | 06:33:55 |
| 2026-09-28 | 06:32:01 | 06:34:31 |
| 2026-09-29 | 06:32:38 | 06:35:08 |
| 2026-09-30 | 06:33:15 | 06:35:46 |
| 2026-10-01 | 06:33:52 | 06:36:23 |
| 日期 | 日落開始 | 日落結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 18:29:09 | 18:31:40 |
| 2026-09-28 | 18:27:50 | 18:30:21 |
| 2026-09-29 | 18:26:31 | 18:29:02 |
| 2026-09-30 | 18:25:13 | 18:27:44 |
| 2026-10-01 | 18:23:55 | 18:26:25 |
耶路撒冷所處位置