Moscow Time
IANA 時區 | Europe/Moscow |
協調世界時 GMT / UTC | UTC+3 |
夏令時 當前時區未來不適用無夏令時 |
今天日出時間
莫斯科幾點可以看到日出?

開始時間06:24:58
結束時間06:28:46
今天日落時間
莫斯科幾點可以看到日落?

開始時間18:15:04
結束時間18:18:52
| 日期 | 日出開始 | 日出結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 06:24:58 | 06:28:46 |
| 2026-09-28 | 06:26:55 | 06:30:42 |
| 2026-09-29 | 06:28:51 | 06:32:39 |
| 2026-09-30 | 06:30:48 | 06:34:36 |
| 2026-10-01 | 06:32:45 | 06:36:33 |
| 日期 | 日落開始 | 日落結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 18:15:04 | 18:18:52 |
| 2026-09-28 | 18:12:26 | 18:16:13 |
| 2026-09-29 | 18:09:48 | 18:13:35 |
| 2026-09-30 | 18:07:09 | 18:10:57 |
| 2026-10-01 | 18:04:32 | 18:08:20 |
莫斯科所處位置