IANA 时区 | Africa/Cairo |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+2 |
东欧夏令时间 Eastern European Summer Time | UTC+3 |
东欧标准时间 Eastern European Standard Time | UTC+2 |
IANA 时区 | America/Nome |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-11 |
GMT-10:00 GMT-10:00 | UTC-10 |
GMT-11:00 GMT-11:00 | UTC-11 |
埃及吉萨地处非洲,所在时区为东2区,当前处于冬令时,比美国诺姆晚NaN个小时
美国诺姆地处北美洲,所在时区为西11区,当前处于冬令时,比埃及吉萨晚NaN个小时