China Time
IANA 時區 | Asia/Shanghai |
協調世界時 GMT / UTC | UTC+8 |
夏令時 當前時區未來不適用無夏令時 |
今天日出時間
長春幾點可以看到日出?

開始時間05:33:11
結束時間05:36:09
今天日落時間
長春幾點可以看到日落?

開始時間17:25:27
結束時間17:28:25
| 日期 | 日出開始 | 日出結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 05:33:11 | 05:36:09 |
| 2026-09-29 | 05:34:20 | 05:37:18 |
| 2026-09-30 | 05:35:29 | 05:38:27 |
| 2026-10-01 | 05:36:39 | 05:39:37 |
| 2026-10-02 | 05:37:48 | 05:40:46 |
| 日期 | 日落開始 | 日落結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 17:25:27 | 17:28:25 |
| 2026-09-29 | 17:23:36 | 17:26:34 |
| 2026-09-30 | 17:21:46 | 17:24:44 |
| 2026-10-01 | 17:19:56 | 17:22:53 |
| 2026-10-02 | 17:18:06 | 17:21:04 |
長春所處位置