GMT+07:30
IANA 時區 | Asia/Kuala_Lumpur |
協調世界時 GMT / UTC | UTC+7:30 |
夏令時 當前時區未來不適用無夏令時 |
今天日出時間
怡保幾點可以看到日出?

開始時間07:05:02
結束時間07:07:10
今天日落時間
怡保幾點可以看到日落?

開始時間19:08:24
結束時間19:10:32
| 日期 | 日出開始 | 日出結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 07:05:02 | 07:07:10 |
| 2026-09-29 | 07:04:49 | 07:06:57 |
| 2026-09-30 | 07:04:35 | 07:06:44 |
| 2026-10-01 | 07:04:22 | 07:06:31 |
| 2026-10-02 | 07:04:10 | 07:06:18 |
| 日期 | 日落開始 | 日落結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 19:08:24 | 19:10:32 |
| 2026-09-29 | 19:07:55 | 19:10:04 |
| 2026-09-30 | 19:07:27 | 19:09:35 |
| 2026-10-01 | 19:06:59 | 19:09:08 |
| 2026-10-02 | 19:06:32 | 19:08:40 |
怡保所處位置