Pacific Time
IANA 時區 | America/Los_Angeles |
協調世界時 GMT / UTC | UTC-8 |
北美太平洋夏令时间 Pacific Daylight Time | UTC-7 |
北美太平洋标准时间 Pacific Standard Time | UTC-8 |
最新的時鍾變化
至 夏令時

星期日, 2026年3月08日
前進 1 小時
從 02時00分 至 03時00分
下次改變
至 標準時間

星期日, 2026年11月01日
回調 1 小時
從 02時00分 至 01時00分
今天日出時間
西雅圖幾點可以看到日出?

開始時間07:04:04
結束時間07:07:14
今天日落時間
西雅圖幾點可以看到日落?

開始時間18:55:53
結束時間18:59:03
| 日期 | 日出開始 | 日出結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 07:04:04 | 07:07:14 |
| 2026-09-28 | 07:05:25 | 07:08:35 |
| 2026-09-29 | 07:06:47 | 07:09:57 |
| 2026-09-30 | 07:08:09 | 07:11:19 |
| 2026-10-01 | 07:09:31 | 07:12:41 |
| 日期 | 日落開始 | 日落結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 18:55:53 | 18:59:03 |
| 2026-09-28 | 18:53:50 | 18:57:00 |
| 2026-09-29 | 18:51:47 | 18:54:57 |
| 2026-09-30 | 18:49:44 | 18:52:54 |
| 2026-10-01 | 18:47:41 | 18:50:51 |
西雅圖所處位置