Eastern Indonesia Time
IANA 時區 | Asia/Jayapura |
協調世界時 GMT / UTC | UTC+9 |
夏令時 當前時區未來不適用無夏令時 |
今天日出時間
坦格朗幾點可以看到日出?

開始時間07:40:56
結束時間07:43:05
今天日落時間
坦格朗幾點可以看到日落?

開始時間19:47:26
結束時間19:49:35
| 日期 | 日出開始 | 日出結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 07:40:56 | 07:43:05 |
| 2026-09-30 | 07:40:26 | 07:42:34 |
| 2026-10-01 | 07:39:55 | 07:42:04 |
| 2026-10-02 | 07:39:25 | 07:41:34 |
| 2026-10-03 | 07:38:55 | 07:41:04 |
| 日期 | 日落開始 | 日落結束 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 19:47:26 | 19:49:35 |
| 2026-09-30 | 19:47:16 | 19:49:25 |
| 2026-10-01 | 19:47:06 | 19:49:14 |
| 2026-10-02 | 19:46:56 | 19:49:05 |
| 2026-10-03 | 19:46:46 | 19:48:55 |
坦格朗所處位置